| Dernière mise à jour: 21-mai-2013 11:15:45 |
בס״ד |
|||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||
| Semaine du 19/5/2013 au 25/5/2013 | ||||||||||||||||
|
|
Entrée de Chabbat Béhaalotékha (Sarcelles) : 21h19* |
|||||||||||||||
|
Semaine : |
||||||||||||||||
| Heures limites de Birkat Halévana, Roger Stioui > lire | |
| * | Dim 19 | Lun 20 | Mar 21 | Mer 22 | Jeu 23 | Ven 24 | Sam 25 |
| Sivan Molad-Lévana | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Aube ( Alot Hachahar ) | 3h49 | 3h46 | 3h44 | 3h42 | 3h39 | 3h37 | 3h35 |
| Tephiline ( Début ) | 4h42 | 4h41 | 4h39 | 4h38 | 4h36 | 4h34 | 4h33 |
| Lever du soleil ( Nets ) | 6h03 | 6h02 | 6h01 | 6h00 | 5h59 | 5h58 | 5h57 |
| Fin du Chema ( Maguen Abr) | 8h48 | 8h47 | 8h46 | 8h44 | 8h43 | 8h42 | 8h41 |
| Fin du Chema ( Hagra) | 9h55 | 9h54 | 9h54 | 9h53 | 9h53 | 9h52 | 9h52 |
| Milieu du jour ( 'Hatsot ) | 13h47 | 13h47 | 13h47 | 13h47 | 13h47 | 13h47 | 13h48 |
| Plag Hamin'ha | 19h55 | 19h56 | 19h57 | 19h58 | 19h59 | 20h00 | 20h01 |
| Coucher du soleil ( Chékia ) |
21h31 |
21h32 | 21h34 | 21h35 | 21h36 | 21h37 | 21h38 |
| Sortie des étoiles | 22h20 |
22h21 |
22h23 | 22h24 | 22h26 | 22h27 | 22h29 |
| Sortie de Chabbat et Fêtes | 22h41 | ||||||
|
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
0h50 |
|
| *Source M Stioui pour Sarcelles ( Latitude : 48°59'N Longitude: 02°22'E ) |
| Lieu | Cha'hrith | Min'ha | Arvith | Min'ha veille | Cha'hrith | Min'ha | |
| semaine | semaine | semaine | de Chabat | Chabat | Chabat | ||
| Alain Amram | 19h40 | 20h00 | 19h45 | 9h00 | 20h00 | ||
| Beth Avraham | 6h55 et 8h00; D: 8h00 | nc | nc | nc | 9h00 | nc | |
| Beth Chalom | 7h00;L&J:6h50;D:8h00 | 20h00 | 20h20 | 19h45 | 9h00 | 20h00 | |
| Beth Chemouel | nc | 9h45 | nc | ||||
| Beth El | 7h00;L&J:6h50;D:8h00 | 19h15 | 9h00 | 20h50 | |||
| Beth El 2 | 8h00 et 9h00 | ||||||
| Beth Ephraïm | 7h00; D:8h00 | nc | 9h00 | nc | |||
| Beth 'Habad |
7h30 et 8h35;D:10h00 |
21h20 | 22h20 | 21h20 | 10h00 | 20h45 | |
| Beth Habad 74 |
|
21h10 | 10h00 | 20h45 | |||
| Beth Habad Flanades | LàJ:15h00 | ||||||
| Beth Hacohanim | D:8h00 | nc | 9h00 | nc | |||
| Beth Hamidrach | nc | 22h30 | 19h30 | 8h15 | 20h00 | ||
| Beth Mena'hem |
M |
7h30 ; D: 8h30 | 20h30 | 20h45,22h30 | 20h00 | 10h00 | 20h30 |
| Collel | 19h50 | 9h00 | 20h30 | ||||
| Collel de Sarcelles | LàJ:17h45 | ||||||
| Even Barouh | D:8h00 | 19h30 | 8h30 | 20h30 | |||
| Francilien H.R.Y. | LàV: 8h10 | LàJ:14h30 | 14h30 | ||||
| Ghriba | 6h55;L&J:6h40;D:7h25 | 20h00 | 20h20 | 19h30 | 9h00 | 20h00 | |
| Ghriba 2 | 8h30 | ||||||
| Gd Off.Algérien | 7h00; D: 8h00 | 19h30 | 20h00 | 19h30 | 9h00 | 20h45 | |
| Hag Israël | 7h30;L&J:7h15;D:8h15 | nc | 9h00 | nc | |||
| Heder Ch.Peguy | 19h30 | 8h15 | nc | ||||
| Heder Or Yossef | nc | 8h30 | nc | ||||
| Heder Tachbar | D:8h30 | 19h30 | 8h45 | 20h50 | |||
| Ismah Israël |
8h45 |
20h00 | 20h20 | nc | 9h30 | nc | |
| Jeunes | nc | 8h45 | nc | ||||
| Michkan Emmanuel | 19h30 | 9h00 | 20h30 | ||||
| Nets Ha'hama | 25 min.avant le Nets | 5h15 | 17h00 | ||||
| Or Yehouda | D: 7h00 | 20h00 | 8h00 | 20h35 | |||
| Rav Afriat | D:8h00 | nc | 9h00 | nc | |||
| Rav Israël | 9h00 | ||||||
| Super Jeunes | 19h30 | 19h55 | 20h00 | 9h30 | 20h45 | ||
| Y. Tiféret Bahourim | 20h00 | 9h45 | 19h30 | ||||
| * Vérifier à quelle heure la communauté fait entrer Chabbat. | |
| Sans précisions pour les horaires de semaine de Min'ha ou Arvith, il faut comprendre du Dimanche au Jeudi. | |
| Pour Cha'hrith l'exception suit l'horaire, généralement L&J ou D pour préciser un horaire différent les Lundis et Jeudis ou les Dimanches. | |
| L&J: Lundi et Jeudi - LàJ: du Lundi au Jeudi - D: Dimanche exclusivement - L: Lundi exclusivement - nc: non communiqué | |
| (F):férié en France - M : mikve homme - N: nouveauté - Web: lien vers le site du minian | : Attention! modification par rapport à l'affichage papier. |
|
... N'hésitez pas à nous envoyer vos informations ... |
|
|
email: info@horairesdesarcelles.com |
|