www.horairesdesarcelles.com
   

Beth Ména'hem

 

בס״ד

   

22, Av du 8 Mai 1945

   
           
Cha'hrith Min'ha Arvith Min'ha veille Cha'hrith Min'ha
semaine semaine semaine de Chabat Chabat Chabat
7h30;D:8h30 b b b 10h00 b
          ou 10h30, les Chabbat méva'herim
 Le Beth Ména'hem sous la direction de Rav Moché Sellem.
 
Cha'hrith à 7h30 du Lundi au Vendredi (Dimanche à 8h30), sauf pour les jours fériés suivants:
 25 Décembre, 1er Janvier, 1er Mai, 14 Juillet, 15 Août, pour lesquels Cha'hrith est à 8h30.
(Les 11 Novembre, Cha'hrit début à 7h35).
Liste des jours où la récitation des Ta’hanounim peut être différente d’une communauté à l’autre:
On ne récite pas de Ta'hanounim:
les 10 Kislev; les 19 et 20 Kislev; les Jeudis de la Paracha Ytro; les 12 et 13 Tamouz.
On récite les Ta'hanounim à Yom Haatsmaout
 
Horaires été 26 en  PDF
 
Semaine Vendredi Samedi
      Min'ha suivi d'Arvith  Arvith #2 veille Minha E. Cha jour Paracha Chaharit Fin Chéma  Minha S. Cha Arvith
dimanche 22 mars 2026 au  jeudi 26 mars 2026 18:50 20:30 vendredi 27 mars 2026 18:55 18:55 Tsav Hagadol samedi 28 mars 2026 10:00 09:46 18:35 20:03 20:05
dimanche 29 mars 2026 au jeudi 2 avril 2026 20:00   vendredi 3 avril 2026 20:00 20:06 Pessa'h samedi 4 avril 2026 10:30 10:38 19:30 21:15 21:15
dimanche 5 avril 2026 au jeudi 9 avril 2026 20:10   vendredi 10 avril 2026 20:00 20:16 Chemini samedi 11 avril 2026 10:30 10:30 19:50 21:26 21:30
dimanche 12 avril 2026 au jeudi 16 avril 2026 20:20   vendredi 17 avril 2026 20:00 20:27 Tazri’a-Metsora samedi 18 avril 2026 10:00 10:22 20:00 21:38 21:40
dimanche 19 avril 2026 au jeudi 23 avril 2026 20:30   vendredi 24 avril 2026 20:00 20:37 A'haré Mote-Kédochime samedi 25 avril 2026 10:00 10:21 20:10 21:50 21:50
dimanche 26 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 20:30   vendredi 1 mai 2026 20:00 20:48 Emor samedi 2 mai 2026 10:00 10:08 20:20 22:02 22:05
dimanche 3 mai 2026 au jeudi 7 mai 2026 20:30   vendredi 8 mai 2026 20:00 20:58 Béhar-Bé'houkotaï samedi 9 mai 2026 10:00 10:02 20:30 22:14 22:15
dimanche 10 mai 2026 au jeudi 14 mai 2026 20:30   vendredi 15 mai 2026 20:00 21:07 Bamidbar samedi 16 mai 2026 10:30 09:57 20:30 22:26 22:30
dimanche 17 mai 2026 au jeudi 21 mai 2026 20:30   vendredi 22 mai 2026 20:00 21:16 Chavouot samedi 23 mai 2026   09:53   22:37  
dimanche 24 mai 2026 au jeudi 28 mai 2026 20:30   vendredi 29 mai 2026 20:00 21:24 Nasso samedi 30 mai 2026 10:00 09:50 20:30 22:47 22:50
dimanche 31 mai 2026 au jeudi 4 juin 2026 20:30   vendredi 5 juin 2026 20:00 21:31 Béha’alotkha samedi 6 juin 2026 10:00 09:49 20:30 22:55 22:55
dimanche 7 juin 2026 au jeudi 11 juin 2026 20:30   vendredi 12 juin 2026 20:00 21:36 Chéla'h Lékha samedi 13 juin 2026 10:30 09:48 20:30 23:01 23:05
dimanche 14 juin 2026 au jeudi 18 juin 2026 20:30   vendredi 19 juin 2026 20:00 21:39 Kora'h samedi 20 juin 2026 10:00 09:49 20:30 23:04 23:05
dimanche 21 juin 2026 au jeudi 25 juin 2026 20:30   vendredi 26 juin 2026 20:00 21:40 Houkat-Balak samedi 27 juin 2026 10:00 09:51 20:30 23:04 23:05
dimanche 28 juin 2026 au jeudi 2 juillet 2026 20:30   vendredi 3 juillet 2026 20:00 21:39 Pin'has samedi 4 juillet 2026 10:00 09:54 20:30 23:02 23:05
dimanche 5 juillet 2026 au jeudi 9 juillet 2026 20:30   vendredi 10 juillet 2026 20:00 21:35 Mattot-Massé samedi 11 juillet 2026 10:30 09:57 20:30 22:56 23:00
dimanche 12 juillet 2026 au jeudi 16 juillet 2026 20:30   vendredi 17 juillet 2026 20:00 21:29 Dévarim samedi 18 juillet 2026 10:00 10:01 20:30 22:48 22:50
dimanche 19 juillet 2026 au jeudi 23 juillet 2026 20:30   vendredi 24 juillet 2026 20:00 21:22 Vaèt'hanane samedi 25 juillet 2026 10:00 10:05 20:30 22:38 22:40
dimanche 26 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 20:30   vendredi 31 juillet 2026 20:00 21:12 Ekev samedi 1 août 2026 10:00 10:10 20:30 22:26 22:30
dimanche 2 août 2026 au jeudi 6 août 2026 20:30   vendredi 7 août 2026 20:00 21:02 Rééh samedi 8 août 2026 10:30 10:14 20:30 22:13 22:15
dimanche 9 août 2026 au jeudi 13 août 2026 20:30   vendredi 14 août 2026 20:00 20:50 Choftim samedi 15 août 2026 10:00 10:18 20:20 21:59 22:00
dimanche 16 août 2026 au jeudi 20 août 2026 20:30   vendredi 21 août 2026 20:00 20:37 Ki Tétsé samedi 22 août 2026 10:00 10:23 20:10 21:44 21:45
dimanche 23 août 2026 au jeudi 27 août 2026 20:30   vendredi 28 août 2026 20:00 20:23 Ki Tavo samedi 29 août 2026 10:00 10:27 19:55 21:29 21:30
dimanche 30 août 2026 au jeudi 3 septembre 2026 20:15   vendredi 4 septembre 2026 20:00 20:08 Nitsavim-Vayélekh samedi 5 septembre 2026 10:30 10:30 19:40 21:14 21:15
dimanche 6 septembre 2026 au jeudi 10 septembre 2026 20:00 21:00 vendredi 11 septembre 2026 19:50 19:54 Roch Hachana samedi 12 septembre 2026   10:34   20:58  
dimanche 13 septembre 2026 au jeudi 17 septembre 2026 19:45 20:45 vendredi 18 septembre 2026 19:35 19:39 Ha’azinou samedi 19 septembre 2026 10:00 10:38 19:10 20:43 20:45
dimanche 20 septembre 2026 au jeudi 24 septembre 2026 19:30 20:30 vendredi 25 septembre 2026 19:20 19:24 Souccote samedi 26 septembre 2026 10:00 10:42   20:27  
dimanche 27 septembre 2026 au jeudi 1 octobre 2026 19:15 20:30 vendredi 2 octobre 2026 19:05 19:09 Sim'ha Torah samedi 3 octobre 2026 10:00 10:46   20:13  
dimanche 4 octobre 2026 au jeudi 8 octobre 2026 19:00 20:30 vendredi 9 octobre 2026 18:55 18:55 Béréchit samedi 10 octobre 2026 10:30 10:50 18:25 19:58 20:00
dimanche 11 octobre 2026 au jeudi 15 octobre 2026 18:50 20:30 vendredi 16 octobre 2026 18:40 18:41 Noa'h samedi 17 octobre 2026 10:00 10:54 18:10 19:45 19:45
dimanche 18 octobre 2026 au jeudi 22 octobre 2026 18:35 20:30 vendredi 23 octobre 2026 18:25 18:28 Lékh Lékha samedi 24 octobre 2026 10:00 10:59 18:00 19:32 19:35
Sauf lundi 14 septembre 2026 : Jeûne de Guédalia (5h49-20h45) à 19h30
Horaires hiver 27 en  PDF
 
en semaine Chabbat
      Minha Minha suivi d'Arvith Arvith #2 Arvith #3 Chabbat Paracha Minha Vendredi Chaharit Fin Chéma Minha Chabbat Arvith
25/10/26 au 29/10/26 13:30 17:25 19:30 20:30 vendredi 30 octobre 2026 Vayèra 17:15 10:00 10:04 16:50 18:25
1/11/26 au 5/11/26 13:30 17:10 19:30 20:30 vendredi 6 novembre 2026 Hayè-Sarah 17:00 10:30 10:10 16:40 18:15
8/11/26 au 12/11/26 13:30 17:00 19:30 20:30 vendredi 13 novembre 2026 Toledote 16:50 10:00 10:16 16:30 18:05
15/11/26 au 19/11/26 13:30 16:55 19:30 20:30 vendredi 20 novembre 2026 Vayètsé 16:45 10:00 17:47 16:25 18:00
22/11/26 au 26/11/26 13:30 16:45 19:30 20:30 vendredi 27 novembre 2026 Vayichla'h 16:40 10:00 10:28 16:20 17:55
1 29/11/26 au 3/12/26 13:30 16:45 19:30 20:30 vendredi 4 décembre 2026 Hanouka-Vayèchev 16:35 10:30 10:34 16:15 17:50
1 6/12/26 au 10/12/26 13:30 16:40 19:30 20:30 vendredi 11 décembre 2026 Hanouka-Mikets 16:35 10:00 10:39 16:15 17:50
13/12/26 au 17/12/26 13:30 16:40 19:30 20:30 vendredi 18 décembre 2026 Vayigache 16:35 10:00 10:43 16:15 17:50
* 20/12/26 au 24/12/26 13:30 16:45 19:30 20:30 vendredi 25 décembre 2026 Vaye'hi 16:40 10:00 10:47 16:20 17:55
27/12/26 au 31/12/26 13:30 16:45 19:30 20:30 vendredi 1 janvier 2027 Chémote 16:45 10:30 10:49 16:25 18:00
3/1/27 au 7/1/27 13:30 16:55 19:30 20:30 vendredi 8 janvier 2027 Roch-Hodèche Vaèra 16:50 10:00 10:50 16:35 18:10
10/1/27 au 14/1/27 13:30 17:00 19:30 20:30 vendredi 15 janvier 2027 Bo 17:00 10:00 10:49 16:40 18:20
17/1/27 au 21/1/27 13:30 17:10 19:30 20:30 vendredi 22 janvier 2027  Béchala'h 17:10 10:00 10:47 16:55 18:25
24/1/27 au 28/1/27 13:30 17:20 19:30 20:30 vendredi 29 janvier 2027 Yitro 17:20 10:00 10:44 17:05 18:35
31/1/27 au 4/2/27 13:30 17:35 19:30 20:30 vendredi 5 février 2027 Michpatim 17:35 10:30 10:39 17:15 18:50
7/2/27 au 11/2/27 13:30 17:40 19:30 20:30 vendredi 12 février 2027 Térouma 17:45 10:00 10:34 17:25 19:00
14/2/27 au 18/2/27 13:30 17:55 19:30 20:30 vendredi 19 février 2027 Tetsavè 17:55 10:00 10:27 17:40 19:10
21/2/27 au 25/2/27 13:30 18:05 19:30 20:30 vendredi 26 février 2027 Ki-Tissa 18:10 10:00 10:20 17:50 19:20
28/2/27 au 4/3/27 13:30 18:20 19:30 20:30 vendredi 5 mars 2027 Vayakhel 18:20 10:30 10:12 18:00 19:30
7/3/27 au 11/3/27 13:30 18:30 19:35 20:30 vendredi 12 mars 2027 Pékoudé 18:30 10:00 10:04 18:10 19:40
14/3/27 au 18/3/27 13:30 18:40 19:45 20:30 vendredi 19 mars 2027 Vayikra 18:40 10:00 09:56 18:25 19:50
** 21/3/27 au 25/3/27 13:30 18:50 19:50 20:30 vendredi 26 mars 2027 Tsav 18:50 10:00 09:48 18:35 20:05
(1) Egalement le vendredi 4 & 11 Décembre ('hanouka)
* Sauf Dimanche 20 Décembre ( 10 Téveth : 6h57 -17h41) à 16h25
** Sauf Lundi 22 Mars (jeûne d'Esther 5h15-19h45) à 18h35