| Dernière mise à jour: 17-mai-2013 09:07:20 |
בס״ד |
|||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||
| Semaine du 12/5/2013 au 18/5/2013 | ||||||||||||||||
|
|
Entrée de Chabbat Nasso (Sarcelles) : 21h10* |
|||||||||||||||
|
Semaine : |
||||||||||||||||
| Feuillet de la Synagogue de Sarcelles > lire | La Sidra de la semaine du Beth Loubavitch > lire |
| Mazel Tov, A partir du Lundi 13 Mai nouveau miniane de Cha'harit au Francilien à 8h10 du Lundi au Vendredi. | |
| Mazel Tov bis, Nouveau site internet communautaire à découvrir www.havrouta.org | |
| Feuillet d'Itzik Elbaz > lire | |
| Heures limites de Birkat Halévana, Roger Stioui > lire | |
| * | Dim 12 | Lun 13 | Mar 14 | Mer 15 | Jeu 16 | Ven 17 | Sam 18 | |
| Sivan Molad-Lévana | 3 | 4 | 5 | Chavouot 1 | Chavouot 2 | 8 | 9 | |
| Aube ( Alot Hachahar ) | 4h06 | 4h03 | 4h01 | 3h58 | 3h56 | 3h54 | 3h51 | |
| Tephiline ( Début ) | 4h55 | 4h53 | 4h51 | 4h49 | 4h48 | 4h46 | 4h44 | |
| Lever du soleil ( Nets ) | 6h12 | 6h11 | 6h10 | 6h08 | 6h07 | 6h06 | 6h04 | |
| Fin du Chema ( Maguen Abr) | 8h56 | 8h55 | 8h54 | 8h53 | 8h51 | 8h50 | 8h49 | |
| Fin du Chema ( Hagra) | 9h59 | 9h59 | 9h58 | 9h57 | 9h57 | 9h56 | 9h55 | |
| Milieu du jour ( 'Hatsot ) | 13h47 | 13h47 | 13h47 | 13h47 | 13h47 | 13h47 | 13h47 | |
| Plag Hamin'ha | 19h48 | 19h49 | 19h50 | 19h51 | 19h52 | 19h53 | 19h54 | |
| Coucher du soleil ( Chékia ) |
21h22 |
21h23 | 21h24 | 21h26 | 21h27 | 21h28 | 21h30 | |
| Sortie des étoiles | 22h09 |
22h10 |
22h12 | 22h14 | 22h15 | 22h17 | 22h18 | |
| Sortie de Chabbat et Fêtes | 22h27 | 22h30 | ||||||
| Compte du Omer | 48 | 49 | ||||||
|
|
|
|
|
|
22h17 |
✔ |
||
| *Source M Stioui pour Sarcelles ( Latitude : 48°59'N Longitude: 02°22'E ) |
| Lieu | Cha'hrith | Min'ha | Arvith | Min'ha veille | Cha'hrith | Min'ha | |
| semaine | semaine | semaine | de Chabat | Chabat | Chabat | ||
| Alain Amram | 19h30 | 19h50 | 19h45 | 9h00 | 20h00 | ||
| Beth Avraham | 6h55 et 8h00; D: 8h00 | nc | nc | nc | 9h00 | nc | |
| Beth Chalom | 7h00;L&J:6h50;D:8h00 | 19h45 | 20h05 | 19h45 | 9h00 | 20h00 | |
| Beth Chemouel | nc | 9h45 | nc | ||||
| Beth El | 7h00;L&J:6h50;D:8h00 | 19h15 | 9h00 | 20h40 | |||
| Beth El 2 | 8h00 et 9h00 | ||||||
| Beth Ephraïm | 7h00; D:8h00 | nc | 9h00 | nc | |||
| Beth 'Habad |
7h30 et 8h35;D:10h00 |
21h00 | 22h10 | 21h10 | 10h00 | 20h30 | |
| Beth Habad 74 |
|
21h10 | 10h00 | 20h30 | |||
| Beth Habad Flanades | LàJ:15h00 | ||||||
| Beth Hacohanim | D:8h00 | nc | 9h00 | nc | |||
| Beth Hamidrach | nc | 22h30 | 19h30 | 8h15 | 20h00 | ||
| Beth Mena'hem |
M |
7h30 ; D: 8h30 | 20h30 | 20h45,22h30 | 20h00 | 10h00 | 20h30 |
| Collel | 19h45 | 9h00 | 20h30 | ||||
| Collel de Sarcelles | LàJ:17h45 | ||||||
| Even Barouh | D:8h00 | 19h30 | 8h30 | 20h30 | |||
| Francilien H.R.Y. | LàV: 8h10 | LàJ:14h30 | 14h30 | ||||
| Ghriba | 6h55;L&J:6h40;D:7h25 | 20h00 | 20h20 | 19h30 | 9h00 | 20h00 | |
| Ghriba 2 | 8h30 | ||||||
| Gd Off.Algérien | 7h00; D: 8h00 | 19h30 | 20h00 | 19h30 | 9h00 | 20h30 | |
| Hag Israël | 7h30;L&J:7h15;D:8h15 | nc | 9h00 | nc | |||
| Heder Ch.Peguy | 19h30 | 8h15 | nc | ||||
| Heder Or Yossef | nc | 8h30 | nc | ||||
| Heder Tachbar | D:8h30 | 19h30 | 8h45 | 20h40 | |||
| Ismah Israël |
8h45 |
20h00 | 20h20 | nc | 9h30 | nc | |
| Jeunes | nc | 8h45 | nc | ||||
| Michkan Emmanuel | 19h30 | 8h45 | 20h30 | ||||
| Nets Ha'hama | 25 min.avant le Nets | 5h20 | 17h00 | ||||
| Or Yehouda | D: 7h00 | 20h00 | 8h00 | 20h25 | |||
| Rav Afriat | D:8h00 | nc | 9h00 | nc | |||
| Rav Israël | 9h00 | ||||||
| Super Jeunes | 19h25 | 19h50 | 20h00 | 9h30 | 20h30 | ||
| Y. Tiféret Bahourim | 19h30 | 10h00 | 19h30 | ||||
| * Vérifier à quelle heure la communauté fait entrer Chabbat. | |
| Sans précisions pour les horaires de semaine de Min'ha ou Arvith, il faut comprendre du Dimanche au Jeudi. | |
| Pour Cha'hrith l'exception suit l'horaire, généralement L&J ou D pour préciser un horaire différent les Lundis et Jeudis ou les Dimanches. | |
| L&J: Lundi et Jeudi - LàJ: du Lundi au Jeudi - D: Dimanche exclusivement - L: Lundi exclusivement - nc: non communiqué | |
| (F):férié en France - M : mikve homme - N: nouveauté - Web: lien vers le site du minian | : Attention! modification par rapport à l'affichage papier. |
|
... N'hésitez pas à nous envoyer vos informations ... |
|
|
email: info@horairesdesarcelles.com |
|