La Ghriba

    בס״ד
     

24, Av Henri Prost

     
               
  Cha'hrith Min'ha Arvith Min'ha veille Cha'hrith Min'ha  
  semaine semaine semaine de Chabbat Chabbat Chabbat  
  6h55; L&J:6h40; b b b 9h00 b  
  D:7h15* ou 6h55; D:8h30            

La Ghriba s'appelle également 'Ohel Ména'hem' à la mémoire de notre très cher Mena'him HADDAD qui nous a quitté le 12 Hechvan 5766 .

* Excepté les Dimanches et jours fériés où l'on sort le Sépher Torah à 6h55.  
 

Avec nos remerciements à M Avraham Cohen

       
 
 
Horaires hiver 2023-2024 >   PDF
 
en semaine Chabbat
      Minha suivi d'Arvith Chabbat Paracha Entrée Chabbat Minha Vendredi Chaharit Minha Chabbat Coucher du soleil Sortie Chabbat Arvith Sortie de Chabbat
29/10/23 au 2/11/23 17:10 vendredi 3 novembre 2023  Vayèra  17:09 17:05 9:00 16:45 17:25 18:15 18:15
5/11/23 au 9/11/23 17:00 vendredi 10 novembre 2023  Hayé Sarah  16:58 16:55 9:00 16:35 17:15 18:06 18:05
12/11/23 au 16/11/23 16:50 vendredi 17 novembre 2023  Toledot  16:49 16:45 9:00 16:30 17:06 17:59 17:55
19/11/23 au 23/11/23 16:45 vendredi 24 novembre 2023  Vayètsé  16:42 16:40 9:00 16:25 17:00 17:53 17:50
26/11/23 au 30/11/23 16:40 vendredi 1 décembre 2023  Vayichla'h  16:37 16:35 9:00 16:20 16:55 17:49 17:45
3/12/23 au 7/12/23 16:35 vendredi 8 décembre 2023 Vayéchév 16:35 16:35 9:00 16:20 16:53 17:48 17:45
10/12/23 au 14/12/23 16:35 vendredi 15 décembre 2023  Mikets  16:35 16:35 9:00 16:20 16:53 17:49 17:45
17/12/23 au 21/12/23 16:35 vendredi 22 décembre 2023  Vayigache  16:37 16:35 9:00 16:20 16:56 17:51 17:50
24/12/23 au 28/12/23 16:40 vendredi 29 décembre 2023  Vaye'hi  16:42 16:40 9:00 16:25 17:01 17:56 17:55
31/12/23 au 4/1/24 16:45 vendredi 5 janvier 2024 Chemot 16:49 16:45 9:00 16:35 17:08 18:03 18:00
7/1/24 au 11/1/24 16:55 vendredi 12 janvier 2024 Vaèra 16:58 16:55 9:00 16:40 17:17 18:11 18:10
14/1/24 au 18/1/24 17:00 vendredi 19 janvier 2024 Bo 17:08 17:05 9:00 16:50 17:27 18:20 18:20
21/1/24 au 25/1/24 17:15 vendredi 26 janvier 2024 Bechala'h 17:19 17:15 9:00 17:00 17:38 18:30 18:30
28/1/24 au 1/2/24 17:25 vendredi 2 février 2024 Yitro 17:30 17:30 9:00 17:10 17:50 18:40 18:40
4/2/24 au 8/2/24 17:35 vendredi 9 février 2024 Michpatim RH 17:42 17:40 9:00 17:20 18:01 18:51 18:50
11/2/24 au 15/2/24 17:45 vendredi 16 février 2024 Terouma 17:53 17:50 9:00 17:30 18:13 19:02 19:00
18/2/24 au 22/2/24 18:00 vendredi 23 février 2024 Tetsavè 18:05 18:05 9:00 17:45 18:24 19:13 19:10
25/2/24 au 29/2/24 18:10 vendredi 1 mars 2024 Ki-Tissa 18:16 18:15 9:00 17:55 18:36 19:24 19:20
3/3/24 au 7/3/24 18:20 vendredi 8 mars 2024 Vayakhel Chékalim 18:27 18:25 9:00 18:05 18:47 19:34 19:30
10/3/24 au 14/3/24 18:30 vendredi 15 mars 2024 Pekoudé 18:38 18:35 9:00 18:15 18:57 19:45 19:45
** 17/3/24 au 21/3/24 18:45 vendredi 22 mars 2024 Vayikra Zakhor 18:49 18:45 9:00 18:25 19:08 19:56 19:55
24/3/24 au 28/3/24 18:50 vendredi 29 mars 2024 Tsav Para 18:59 18:55 9:00 18:35 19:19 20:07 20:05
 
Vendredi 22 Décembre ( 10 Téveth 6h58 -17h41)
** Sauf Jeudi 21 Mars (jeûne d'Esther 5h16-19h44) à 18h35