www.horairesdesarcelles.com
     

Super Jeunes

    בס״ד
     

74, Av Paul Valéry - rez de chaussée

     
               
  Cha'hrith Min'ha Arvith Min'ha veille Cha'hrith Min'ha  
  semaine semaine semaine de Chabbat Chabbat Chabbat  
  20 min. avant le nets b b b 9h30 b  
 
   Cours de Rav Brand avant et après le Min'ha de samedi        
 

Horaires été 26 en PDF

 

* Estimation, l'office est à la Chékia est 20 minutes avant la Chékia tous les jours.
Semaine
      Min'ha suivi d'Arvith  (Plag) Minha suivi d'Arvith (Chékia)*
dimanche 22 mars 2026 au  jeudi 26 mars 2026 18:45  
dimanche 29 mars 2026 au jeudi 2 avril 2026 18:35 19:55
dimanche 5 avril 2026 au jeudi 9 avril 2026 18:45 20:05
dimanche 12 avril 2026 au jeudi 16 avril 2026 18:55 20:15
dimanche 19 avril 2026 au jeudi 23 avril 2026 19:05 20:30
dimanche 26 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 19:10 20:40
dimanche 3 mai 2026 au jeudi 7 mai 2026 19:20 20:50
dimanche 10 mai 2026 au jeudi 14 mai 2026 19:25 21:00
dimanche 17 mai 2026 au jeudi 21 mai 2026 19:30 21:05
dimanche 24 mai 2026 au jeudi 28 mai 2026 19:40 21:15
dimanche 31 mai 2026 au jeudi 4 juin 2026 19:50 21:25
dimanche 7 juin 2026 au jeudi 11 juin 2026 19:55 21:35
dimanche 14 juin 2026 au jeudi 18 juin 2026 19:55 21:35
dimanche 21 juin 2026 au jeudi 25 juin 2026 20:00 21:40
dimanche 28 juin 2026 au jeudi 2 juillet 2026 20:00 21:40
dimanche 5 juillet 2026 au jeudi 9 juillet 2026 19:55 21:35
dimanche 12 juillet 2026 au jeudi 16 juillet 2026 19:50 21:30
dimanche 19 juillet 2026 au jeudi 23 juillet 2026 19:45 21:20
dimanche 26 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 19:40 21:10
dimanche 2 août 2026 au jeudi 6 août 2026 19:30 21:05
dimanche 9 août 2026 au jeudi 13 août 2026 19:20 20:50
dimanche 16 août 2026 au jeudi 20 août 2026 19:10 20:40
dimanche 23 août 2026 au jeudi 27 août 2026 19:00 20:25
dimanche 30 août 2026 au jeudi 3 septembre 2026 18:50 20:10
dimanche 6 septembre 2026 au jeudi 10 septembre 2026 18:35 19:55
dimanche 13 septembre 2026 au jeudi 17 septembre 2026 18:25 19:40
dimanche 20 septembre 2026 au jeudi 24 septembre 2026 18:10 19:25
dimanche 27 septembre 2026 au jeudi 1 octobre 2026 17:55 19:10
dimanche 4 octobre 2026 au jeudi 8 octobre 2026 17:45 18:55
dimanche 11 octobre 2026 au jeudi 15 octobre 2026 17:35 18:45
dimanche 18 octobre 2026 au jeudi 22 octobre 2026 17:25 18:30
Sauf jeudi 2 juillet 2026: Jeûne du 17 Tamouz (3h11-22h50) à 19h45 ou 21h20
Sauf lundi 14 septembre 2026: Jeûne de Guédalia (5h49-20h45) à 18h15 ou 19h35