|
Listes du Beth Din de Paris |
Listes du C.I.O.P |
Beth Loubavitch |
|||
| Pouvoir ligne | |||||
|
Mercredi 1er Avril avant 20h03, Erouv Tavchilin |
|||||
|
Préambule au texte écrit par Rabbi Chimchone d'Ostropolie, M Baruch > lire |
|||||
|
Il est bon de lire l'après midi, veille de Pessa'h, le texte écrit par Rabbi Chimchone d'Ostropolie > lire |
|||||
|
Versions imprimables du Birkat Hamazone pour Pessa'h > Hébreu Phonétique |
|||||
|
Liste non exhaustive des Sioum du Mercredi 1 Avril 2026 (Jeûne des premiers nés : 5h51 - 21h01) |
||
| Lieu |
Cha'hrith |
Sioum ( env. 30 Min.après Cha'hrith ) |
| Nets | 7h07 | 7h35 |
| Ghriba | 6h40 | 7h20 |
| Beth Chalom | 6h50 | 7h30 |
| Beth Ephraïm | 6h50 | 7h30 |
| Grand Office Algérien | 7h00 | 7h40 |
| Baba Salé | 7h00 | 7h40 |
| Beth Ména'hem | 7h30 | 8h10 |
| Beth 'Habad | 7h35 | 8h15 |
| Baba Salé | 8h00 | 8h40 |
| Ghriba | 8h30 | 9h00 |
| Baba Salé | 9h00 | 9h30 |
| Mar | 31 |
Bédikat hamets à partir de : 20h59 |
Mer | 1 | Allumage à 20h03,Seder à partir de 21h07 | Mer | 8 | 8ième jour de Pessa'h allumage : 20h06 |
| Mars |
|
Avril | Limite consommation Afikomène : 1h54 | Avril | ||||
| Mer | 1 | Jeûne des premiers nés (5h51- 21h01) | Jeu | 2 | 2iéme Seder et allumage à partir : 21h09 | Jeu | 9 | Fin de Pessa'h à : 21h23 |
| Avril | Avril | Compte du 1er soir du Omer | Avril | |||||
| Mer | 1 | Limite de consommation du 'hamets : 10h53 | Ven | 3 | Limite consommation Afikomène : 1h54 | |||
| Avril | Limite pour posséder du 'hamets : 12h09 | Avril | Allumage à 20h06 | |||||
| Mer | 1 | Limite de conso. matsa achira : 17h08 | Mar | 7 | Allumage : 20h12 | |||
| Avril | Erouv Tavchilin jusqu'à 20h03 | Avril | ||||||
|
Lieu |
Mer 1 Avril |
Jeu 2 Avril |
Ven 3 Avril |
Sam 4 Avril |
Dim 5 Avril |
Lun 6 Avril (F) |
Mar 7 Avril |
Mer 8 Avril |
Jeu 9 Avril |
| Min.:19h45 Arv.: suivi | Cha.: 7h15 Min.: 14h30 Arv.: 20h45 | Cha.: 9h30 Min.: 20h15 | Cha.: 8h00 Min.: 19h10 Arv.: 19h30 | Cha.: 8h00 Min.: 19h10 Arv.: 19h30 | Cha.: 8h00 Min.: 19h10 Arv.: 19h30 | Cha.: 8h00 | Cha.: 9h00 Min.: 15h00 Arv.: 20h45 | Cha.: 9h00 Min.: 20h30 Arv.: 21h40 | |
| Min.: 19h30 Arv.: suivi | |||||||||
| Min.:19h30 Arv.: 20h00 | Cha.: 9h00 Cours: 19h30 Min.: 20h00 Arv.: 20h30 | Cha.: 9h00 Cours: 19h00 Min.: 19h30 Arv.: 20h00 | Cha.: 9h00 Cours: 19h15 Min.: 19h45 Arv.: 20h55 | Cha.: 8h00 Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 8h00 Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.#1: 6h30 Cha.#2: 8h00 | Cha.: 9h00 Cours: 19h00 Min.: 19h30 Arv.: 20h00 | Cha.: 9h00 Min.: 20h00 Arv.: 21h10 | |
| Min.: 19h30 Arv.: suivi | |||||||||
| Min.: 20h00 Arv.: 20h30 | Cha.: 9h30 Min.: 19h15 Arv.: 21h15 | Cha.: 9h30 Min.: 20h00 Arv.: 21h45 | Cha.: 6h50 Min.: 19h30 Arv.: 19h50 | Cha.: 6h50 Min.: 19h30 Arv.: 19h50 | Cha.: 6h50 Min.: 19h30 Arv.: 19h50 | Cha.: 6h50 | Cha.: 9h00 Min.: 20h00 Arv.: 20h30 | Cha.: 9h00 Min.: 19h30 Arv.: 21h50 | |
| Min.: 20h00 Arv.: 20h30 | |||||||||
| Min.: 20h00 Arv.: 21h00 | Cha.: 10h30 Min.: 20h00 Arv.: 21h00 | Cha.:10h30 Min.: 20h00 Arv.: 21h00 | Cha.: 10h00 Min.: 19h30 Arv.: 21h15 | Cha.#1 : 9h00 Cha.#2: 10h00 Min.: 20h10 Arv.: 21h10 | Cha.#1 : 8h30 Cha.#2: 10h00 Min.: 20h10 Arv.: 21h10 | Cha.#1 : 8h30 Cha.#2: 10h00 | Cha.:10h30 Min#1.: 18h00 Min#2.: 20h00 Arv.: 21h10 | Cha.: 10h30 Min.: 18h30 Arv.:21h23 | |
|
|
Min.: 20h10 Arv.: 21h10 | ||||||||
| Min.:20h25 Arv.:suivi | Cha.: 9h30 Min.: 18h00 Arv.: 21h20 | Cha.: 9h30 Min.: 20h30 Arv.: 21h50 | Cha.: 9h30 Min.: 20h30 Arv: 21h35 | Cha.: 9h30 Min.: 20h40 Arv.: 22h00 | |||||
| Min.: 20h30 Arv.: suivi | |||||||||
| Min.:20h20 Arv.:suivi | Cha.: 9h00 Min.: 18h15 Arv.: 21h30 | Cha.: 9h00 Min.: 20h30 Arv.: 21h40 | Cha.: 8h30 | Cha.: 8h30 | Cha.: 8h30 | Cha.: 8h30 | Cha.: 9h00 Min.: 19h15 Arv: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 19h30 Arv.: 21h50 | |
| Min.: 20h00 Arv.: suivi | |||||||||
| Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 10h30 Min.: 20h00 Arv.: 21h00 | Cha.: 10h30 Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 10h00 Min.: 19h30 Arv.: 21h15 | Cha.: 8h30 Min.: 20h10 Arv.: suivi | Cha.: 7h30 Min.: 20h10 Arv.: suivi | Cha.: 7h30 | Cha.: 10h00 Min.: 18h45 Arv.: suivi | Cha.: 10h00 Min.: 19h30 Arv.: 21h23 | |
| Min.: 20h10 Arv.: suivi | |||||||||
| Min.: 19h45 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 19h45 Arv.: 20h35 | Cha.: 9h00 Min.: 19h15 Arv.: suivi | Cha.: 8h45 Min.: 19h15 Arv.: 21h05 | Cha.: 8h45 Min.: 19h15 Arv.: suivi | Cha.: 8h45 Min.: 19h15 Arv.: 21h15 | ||||
| Min.: 19h15 Arv.: 19h35 | |||||||||
| Min.:19h45 Arv.: suivi | Cha.: 9h30 Min.:20h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h30 Min.: 19h45 Arv.: suivi | Cha.:9h00 Min.: 19h30 Arv.: 21h15 | Cha.#1: 6h40 Cha.#2: 8h30 Min.:18h45 Arv.:suivi | Cha.#1: 6h40 Cha.#2: 8h30 Min.:18h45 Arv.:suivi | Cha.#1: 6h40 Cha.#2: 8h30 | Cha.:9h00 Min.: 18h45 Arv.: suivi | Cha.:9h00 Min.: 19h45 Arv.: 21h20 | |
| Min.: 19h45 Arv.: suivi | |||||||||
| Min.: 20h00 Arv.: 20h20 | Cha.: 9h00 Min.: 20h00 Arv.: 21h30 | Cha.: 9h00 Min.: 20h30 Arv.: 21h43 | Cha.#1:7h00 Cha.#2:8h30 Min.: 19h00 Arv.: suivi | Cha.#1:7h00 Cha.#2:8h30 Min.: 19h00 Arv.: suivi | Cha.#1:7h00 Cha.#2:8h30 Min.: 19h00 Arv.: suivi | Cha.#1:7h00 Cha.#2:8h30 | Cha.: 9h00 Min.: 19h30 Arv.: suvi | Cha.: 9h00 Min.: 20h00 Arv.: 21h53 | |
| Min.: 19h45 Arv.: suivi | |||||||||
| Min.:20h00 Arv.: 20h30 | Cha.: 9h30 Min.1: 16h00 Min 2: 19h15 Arv.: 21h00 | Cha.: 9h30 Min.: 20h00 Arv.: 21h10 | Cha.: 8h15 Min.: 20h15 Arv.: suivi | Cha.: 8h15 Min.: 20h15 Arv.: suivi | Cha.: 8h15 Min.: 20h15 Arv.: suivi | Cha.: 8h15 | Cha.: 9h00 Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 19h15 Arv.: 21h19 | |
| Min.: 19h30 Arv.: 20h00 | |||||||||
| Min.:20h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 18h00 Arv.: 21h30 | Cha.: 9h00 Min.: 20h00 Arv.: 21h43 | Cha.: 8h00 | Cha.: 8h00 | Cha.: 8h00 | Cha.: 8h00 | Cha.: 9h00 Min.: 19h30 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 19h15 Arv.: 21h20 | |
| Min.: 20h00 Arv.: suivi | |||||||||
| Min.: 19h30 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 20h30 Arv.: 21h40 | Cha.: 9h00 Min.: 20h30 Arv.: 21h43 | Cha.: Min.: Arv.: | Cha.: Min.: Arv.: | Cha.: Min.: Arv.: | Min.: 19h30 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 20h30 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 20h30 Arv.: 21h53 | |
| Min.: 20h15 Arv.: suivi | Cha.: 10h00 Min.: 20h00 Arv.: 21h30 | Cha.: 10h00 Min.: 20h00 Arv.: 21h43 | Cha.:8h00 Min.: 20h00 Arv.: 20h20 | Cha.:8h00 Min.: 20h00 Arv.: 20h20 | Cha.:8h00 Min.: 20h00 Arv.: 20h20 | Cha.:8h00 | Cha.: 10h00 Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h30 Min.: 20h00 Arv.: 21h53 | |
| Min.: 20h15 Arv.: suivi | |||||||||
| Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 20h00 Arv.: 21h15 | Min.: Arv.: | Min.: Arv.: | Min.: Arv.: | Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 8h45 Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 8h45 Min.: 20h00 Arv.: 21h25 | |
| Min.: 19h45 Arv.: suivi | Cha.: 9h30 Min.: 19h30 Arv.: 21h10 | Cha.: 9h30 Min.: 19h30 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 19h40 Arv.: 21h25 | Cha.: 9h30 Min.: 19h15 Arv.: suivi | Cha.: 9h30 Min.: 20h30 Arv.: 21h50 | ||||
| Min.: 19h30 Arv.: suivi | |||||||||
| Arv.: non | Cha*.: 6h44 Min.: non Arv.: non | Cha*.: 6h42 Min.: non Arv.: non | Cha.:7h02 Min.: Arv.: | Cha.: 7h00 Min.: Arv.: | Cha.: 6h57 Min.: Arv.: | Cha.: 6h55 Min.: non Arv.: non | Cha*.: 6h29 Min.: non Arv.: non | Cha*.: 6h27 Min.:non Arv.: non | |
|
* au Beth 'Habad |
|||||||||
| Min.:20h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h30 Min.:20h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h30 Min.: 19h45 Arv.: suivi | Cha.:9h30 Min.: 19h30 Arv.: 21h15 | Min.:18h45 Arv.:suivi | Min.:18h45 Arv.:suivi | Cha.:9h30 Min.: 18h45 Arv.: suivi | Cha.:9h30 Min.: 19h45 Arv.: 21h20 | ||
| Min.: 20h00 Arv.: suivi |