Dernière mise à jour: 11-avr.-2023 |
בס״ד |
|
Horaires de Pessa'h 5783 |
Listes du Beth Din de Paris |
Listes du C.I.O.P |
Beth Loubavitch |
||
Tonneau pour brûler le 'Hamets dans la cours de la synagogue Mercredi 5 Avril de 7h30 à 11h45 | ||||
Mercredi avant 20h09, Erouv Tavchilin |
||||
Préambule au texte écrit par Rabbi Chimchone d'Ostropolie, M Baruch > lire |
||||
Il est bon de lire l'après midi, veille de Pessa'h, le texte écrit par Rabbi Chimchone d'Ostropolie > lire |
||||
Versions imprimables du Birkat Hamazone pour Pessa'h > Hébreu Phonétique |
||||
Lien pour participer aux paniers de Pessa'h de Guémilout Hassadim | ||||
Liste non exhaustive des Sioum du Mercredi 5 Avril 2023 (Jeûne des premiers nés : 5h41 - 21h07) |
||
Lieu |
Cha'hrith |
Sioum ( env. 30 Min.après Cha'hrith ) |
Nets | 6h59 | 7h30 |
Ghriba | 6h55 | 7h25 |
Beth Chalom | 7h00 | 7h30 |
Grand Office Algérien | 7h00 | 7h30 |
Baba Salé | 7h00 | 7h30 |
Beth Ména'hem | 7h30 | 8h00 |
Beth Hamidrach | 7h30 | 8h00 |
Beth 'Habad | 7h35 | 8h15 |
Baba Salé | 8h00 | 8h30 |
Beth 'Habad | 7h35 | 8h15 |
Beth 'Habad | 8h35 | 9h15 |
Super Jeunes | 8h00 | 8h30 |
Isma'h Israël | 8h00 | 8h30 |
Ghriba | 8h30 | 9h00 |
Baba Salé | 9h00 | 9h30 |
Mar | 4 |
Bédikat hamets à partir de : 21h05 |
Mer | 5 | Allumage à 20h09,Seder à partir de 21h07 | Mer | 12 | 8ième jour de Pessa'h allumage : 21h18 |
Avril |
|
Avril | Limite consommation Afikomène : 1h53 | Avril | ||||
Mer | 5 | Jeûne des premiers nés (5h41- 21h07) | Jeu | 6 | 2iéme Seder et allumage à partir : 21h08 | Jeu | 13 | Fin de Pessa'h à : 21h29 |
Avril | Avril | Compte du 1er soir du Omer | Avril | |||||
Mer | 5 | Limite de consommation du 'hamets : 10h49 | Ven | 7 | Limite consommation Afikomène : 1h53 | |||
Avril | Limite pour posséder du 'hamets : 12h06 | Avril | Allumage à 20h12 | |||||
Mer | 5 | Limite de conso. matsa achira : 17h10 | Mar | 11 | Allumage : 20h18 | |||
Avril | Erouv Tavchilin jusqu'à 20h09 | Avril |
Lieu |
Mer 5 Avril |
Jeu 6 Avril |
Ven 7 Avril |
Sam 8 Avril |
Dim 9 Avril |
Lun 10 Avril(F) |
Mar 11 Avril |
Mer 12 Avril |
Jeu 13 Avril |
Min.:20h10 Arv.: suivi | Cha.: 9h30 Min.: 20h10 Arv.: suivi | Cha.: 9h30 Min.: 20h10 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 19h30 Arv.: 21h20 | Cha.: 8h00 Min.: 19h10 Arv.: 19h30 | Cha.: 8h00 Min.: 19h10 Arv.: 19h30 | Cha.: 8h00 | Cha.: 9h00 Min.: 20h30 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 20h00 Arv.: 21h50 | |
Min.: 20h30 Arv.: suivi | |||||||||
Min.:19h30 Arv.: 20h15 | Cha.: 9h00 Cours: 18h45 Min.: 19h45 Arv.: 20h30 | Cha.: 9h00 Cours: 19h00 Min.: 19h30 Arv.: 20h00 | Cha.: 9h00 Cours: 19h00 Min.: 19h45 Arv.: 21h05 | Cha.: 8h00 Min.: 19h30 Arv.: suivi | Cha.#1: 6h30 Cha.#2: 8h00 Min.: 19h30 Arv.: suivi | Cha.#1: 6h30 Cha.#2: 8h00 | Cha.: 9h00 Cours: 18h30 Min.: 19h30 Arv.: 20h00 | Cha.: 9h00 Cours: 19h00 Min.: 20h00 Arv.: 21h15 | |
Min.: 19h30 Arv.: 20h00 | |||||||||
Min.: 19h45 Arv.: 20h30 | Cha.: 9h30 Min.: 20h00 Arv.: 20h45 | Cha.: 9h30 Min.: 19h45 Arv.: 20h30 | Cha.: 9h00 Min.: 19h30 Arv.: 21h20 | Cha.: 8h00 Min.: 20h10 Arv.: 20h30 | Cha.: 8h00 Min.: 20h10 Arv.: 20h30 | Cha.: 6h50 | Cha.: 9h00 Min.: 20h00 Arv.: 20h40 | Cha.: 9h00 Min.: 20h00 Arv.: 21h30 | |
Min.: 20h00 Arv.: 20h30 | |||||||||
Min.: 20h10 Arv.: 21h05 | Cha.: 10h30 Min.: 20h00 Arv.: 21h05 | Cha.:10h30 Min.: 20h10 Arv.: 21h05 | Cha.: 10h00 Min.: 19h40 Arv.: 21h20 | Cha.#1 : 8h30 Cha.#2: 10h00 Min.: 20h15 Arv.: 21h10 | Cha.#1 : 8h30 Cha.#2: 10h00 Min.: 20h15 Arv.: 21h10 | Cha.#1 : 8h30 Cha.#2: 10h00 | Cha.:10h30 Min#1.: 18h15 Min#2.: 20h15 Arv.: 21h25 | Cha.: 10h30 Min.: 19h15 Arv.:21h25 | |
Min.: 20h20 Arv.: 21h15 | |||||||||
Min.:19h45 Arv.:suivi | Cha.: 9h30 Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h30 Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h30 Min.: 19h45 Arv.: 21h20 | Cha.: 9h30 Min.: 20h00 Arv: suivi | Cha.: 9h30 Min.: 20h00 Arv.: 21h25 | ||||
Min.: 20h00 Arv.: suivi | |||||||||
Min.:20h10 Arv.:suivi | Cha.: 9h30 Min.: 20h15 Arv.: 21h15 | Cha.: 9h30 Min.: 18h50 Arv.: suivi | Cha.: 8h45 Min.#1: 14h30 Min.#2: 19h30 Arv.: 21h20 |
Cha.:
8h00
Min.:
20h20 Arv.: suivi |
Cha.:
8h00
Min.:
20h20 Arv.: suivi |
Cha.: 8h00 | Cha.: 9h00 Min.: 20h20 Arv: 21h20 | Cha.: 9h00 Min#1.: 17h00 Min.#2: 19h30 Arv.: 21h30 | |
Min.: 18h55 Arv.: suivi | |||||||||
Min.: 20h05 Arv.#1: suivi Arv.#2: 21h05 | Cha.: 10h30 Min.: 20h00 Arv.: 21h05 | Cha.: 10h30 Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 10h00 Min.: 19h45 Arv.: 21h20 | Cha.: 8h30 Min.: 20h15 Arv.#1: 20h30 Arv.#2: 21h20 | Cha.: 7h30 Min.: 20h15 Arv.#1: 20h30 Arv.#2: 21h30 | Cha.: 7h30 | Cha.: 10h00 Min.: 20h15 Arv.: suivi | Cha.: 10h00 Min.: 19h45 Arv.: 21h30 | |
Min.: 20h150h00 Arv.: suivii | |||||||||
Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 20h00 Arv.: 20h40 | Cha.: 9h00 Min.: 19h30 Arv.: suivi | Cha.: 8h30 Min.: 19h15 Arv.: 21h15 | Cha.: 8h45 Min.: 19h30 Arv.: suivi | Cha.: 8h45 Min.: 19h30 Arv.: 21h20 | ||||
Min.: 19h30 Arv.: suivi | |||||||||
Min.:20h00 Arv.: 20h45 | Cha.: 9h30 Min.: 19h45 Arv.: 20h45 | Cha.: 9h30 Min.: 20h00 Arv.: 21h05 | Cha.: 8h00 | Cha.: 8h00 | Cha.: 8h00 | Cha.: 8h00 | Cha.: 9h00 Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 19h30 Arv.: 21h15 | |
Min.:19h30 Arv.: suivi | |||||||||
Min.:20h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h30 Min.:20h00 Arv.: 21h00 | Cha.: 9h30 Min.: 19h30 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.:19h35 Arv.:21h20 | Cha.#1: 6h55 Cha.#2: 8h30 Min.:20h00 Arv.:suivi | Cha.#1: 6h40 Cha.#2: 8h30 Min.:20h00 Arv.:suivi | Cha.#1: 6h40 Cha.#2: 8h30 | Cha.:9h00 Min.: 19h00 Arv.: suivi | Cha.:9h00 Min.: 20h15 Arv.: 21h25 | |
Min.: 19h30 Arv.: suivi | |||||||||
Min.: 19h45 Arv.: 20h15 | Cha.: 9h00 Min.: 20h00 Arv.: 20h30 | Cha.: 9h00 Min.: 19h45 Arv.: 20h15 | Cha.: 9h00 Min.: 20h00 Arv.: 21h21 | Cha: 8h00 Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.#1:7h00 Cha.#2:8h30 Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.#1:7h00 Cha.#2:8h30 | Cha.: 9h00 Min.: 19h45 Arv.: suvi | Cha.: 9h00 Min.: 20h00 Arv.: 21h29 | |
Min.: 20h00 Arv.: suivi | |||||||||
Heder Ch. Péguy |
Min.:20h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 18h00 Arv.: 21h30 | Cha.: 9h00 Min.: 20h00 Arv.: 21h43 | Cha. | Cha.: 8h00 | Cha.: 8h00 | Cha.: 8h00 | Cha.: 9h00 Min.: 19h30 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 19h15 Arv.: 21h20 |
Min.: 20h00 Arv.: suivi | |||||||||
Heder Or Yossef |
Min.: 19h30 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 20h30 Arv.: 21h40 | Cha.: 9h00 Min.: 20h30 Arv.: 21h43 | Cha.: Min.: Arv.: | Cha.: Min.: Arv.: | Cha.: Min.: Arv.: | Min.: 19h30 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 20h30 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 20h30 Arv.: 21h53 |
Ismah Israël |
Min.: 20h10 Arv.: suivi | Cha.: 10h00 Min.: 20h00 Arv.: 21h00 | Cha.: 10h00 Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 10h00 Min.: 19h45 Arv.: 21h20 | Cha.:8h00 Min.: 20h00 Arv.: 20h20 | Cha.:8h00 Min.: 20h00 Arv.: 20h20 | Cha.:8h00 | Cha.: 10h00 Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h30 Min.: 19h45 Arv.: 21h30 |
Min.: 20h15 Arv.: suivi | |||||||||
Michkan Emmanuel |
Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h30 Min.: 20h00 Arv.: 21h00 | Cha.: 9h30 Min.: 19h30 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 19h40 Arv.: 21h20 | Cha.: 9h30 Min.: 19h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h30 Min.: 20h15 Arv.: 21h25 | |||
Min. 20h15 Arv.: suivi | |||||||||
Nets |
Arv.: non | Cha*.: 6h34 Min.: non Arv.: non | Cha*.: 6h32 Min.: non Arv.: non | Cha.:6h30 Min.: 17h00 Arv.: | Cha.: 6h50 Min.: Arv.: | Cha.: 6h48 Min.: Arv.: | Cha.: 6h46 Min.: non Arv.: non | Cha*.: 6h22 Min.: non Arv.: non | Cha*.: 6h20 Min.:non Arv.: non |
* au Beth 'Habad |
|||||||||
Or Yéhouda | Min.:20h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h00 Min.: 20h00 Arv.: 21h00 | Cha.: 9h00 Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 8h00 Min.: 19h30 Arv.: 21h20 | Cha.: 8h00 Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 8h00 Min.: 19h30 Arv.: 21h25 | |||
Min.: 20h00 Arv.: suivi | |||||||||
Super Jeunes |
Min.:20h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h30 Min.:20h00 Arv.: 21h00 | Cha.: 9h30 Min.: 20h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h30 Min.: 19h30 Arv.: 21h20 | Min.#1: 18h50 Min.#2: GO Arv.: suivi | Min.#1: 18h50 Min.#2: GO Arv.: suivi | Cha.: 9h30 Min.: 19h00 Arv.: suivi | Cha.: 9h30 Min.: 20h15 Arv.: 21h25 | |
Min.: 20h00 Arv.: suivi |