|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Source M Stioui pour Sarcelles ( Latitude : 48°59'N Longitude: 02°22'E ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu | Cha'hrith semaine * | Min'ha semaine | Arvith semaine | Min'ha veille | Cha'hrith | Min'ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Chabat | Chabat | Chabat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Amram | 7h30; D:8h30 | 18h45 | 19h05 | nc | 9h00 | nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baba Salé | 7h00&8h00; D:8h00 | 18h30 | 18h50 | 18h30 | 9h00 | 18h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Avraham | LàV:7h45; D:7h45 | nc | nc | nc | 8h45 | nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Chalom | N | 7h00;L&J:6h50;D:8h00 | 18h40 | 19h00 | 18h50 | 9h00 | 18h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Chemouel | nc | 9h15 | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Cohanim | D:9h00 | 18h46 | 9h30 | 18h20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Ephraïm | 7h00; L&J:6h50; D:8h00 | nc | nc | 18h55 | 9h15 | 18h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth 'Habad | 7h35&8h35;D:9h00&10h00 | 18h50 | 19h05;D:Tset;LàJ:19h45 | 18h50 | 10h00 | 18h20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Habad 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Hamidrach | D:7h45 | LàJ:14h30 | 22h30 | 18h50 | 8h45 | 18h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Hamidrach | 14h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Mena'hem | M | 7h30; D:8h30 | 18h50 | 19h05 | 18h50 | 10h00 | 18h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Mena'hem | 13h30 | 19h45 & 20h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collel | 18h50 | 8h30 | 18h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francilien | D:9h15 | LàJ:14h15 | 13h35&nc | 9h15 | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghriba | 6h55;L&J:6h40;D:7h15; DàV:8h30 | 18h45 | 19h05 | 18h50 | 9h00 | 18h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Office | 7h00&8h30; D:8h00&9h30 | 18h45 | 19h15 | 19h00 | 9h00 | 18h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hag Israël | 7h30;L&J:7h15;D:8h15 | nc | nc | nc | 9h00 | nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heder Ch.Peguy | nc | 8h30 | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heder Or Yossef | nc | 8h30 | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ismah Israël | LàV:8h00; D:8h30 | nc | nc | nc | 9h30 | nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunes | nc | 9h35 | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lev Avot al Banim | nc | 9h00 | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michkane Emmanuel | D:8h30 | LàJ:19h30 | 18h50 | 9h00 | 18h20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nets Ha'hama | 23 min. avant le Nets | 5h59 | 16h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Or Yehouda | nc | 8h00 | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Jeunes | LàV:9h00 | 18h35 | 19h00 | 18h55 | 9h30 | 18h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Jeunes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ou 15 minutes avant l'heure de la mise des Téfiline en hiver, pour les offices avant 7h30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans précisions pour les horaires de semaine de Min'ha ou Arvith, il faut comprendre du Dimanche au Jeudi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour Cha'hrith l'exception suit l'horaire, généralement L&J ou D pour préciser un horaire différent les Lundis et Jeudis ou les Dimanches. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L&J: Lundi et Jeudi - LàJ: du Lundi au Jeudi - D: Dimanche exclusivement - L: Lundi exclusivement - nc: non communiqué | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(F):férié en France - M : mikve homme - N: nouveautés sur la page de l'office - : modification ou ajout après l'affichage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N'hésitez pas à nous envoyer vos informations: info@horairesdesarcelles.com |